Pogranda OEM Ĉinio kun Dimmable Kvadrata Panela Lumo Moderna Lpb Plafona Lumo LED Retroluma Panela Lumo
Malantaŭlumita Smart Panel Light
1. Pionira produkto, Lumo estas egala, neniu malhela areo.
2. Bonkvalita aluminio, bona varmego.
3. Facila instali.Ideala por esti enkonstruita en sistemajn plafonojn, oficejojn, kaj povas esti uzata kiel pendanta fiksaĵo.
4. Aprobita de SAA, C-tick, CE, RoHs ktp.
5. Facila ŝanĝi CCT (de 3000K al 5000K) per la telefono.
6. Laŭvola elekti malsamajn komunikajn protokolojn manierojn, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. La lumo povas esti kontrolita per Tuya app aŭ voĉo ie ajn vi estos
8. Altkvalita PC-difuzilo kun alta malpeza transmisio, kontraŭbrila kaj facile purigebla.
9. Du malsamaj CCT-blatoj sur la PCB-tabulo, racia distribuo, brilantaj egale.Uzante la apon por krei horarojn kaj tempon por aŭtomatigi vian hejmon kaj kontroli la lumon ie ajn vi estas.
10. Altkvalita lenso por promesi pli altan luman efikecon, povas esti 140lm/w.Kaj aldoni la plastan ŝraŭbon sur la PCB-tabulo por lasi la PCB ne faliĝu.
11. Uzante la apon por krei horarojn kaj tempon por aŭtomatigi vian hejmon kaj kontroli la lumon ie ajn vi estas.
12. Ultra-maldika lampa korpo, pli malpeza pezo kaj pli malalta transportkosto.Altkvalito de la malantaŭa plato por renkonti bonan varmegan lavujon.
Teknika Parametro
Eniga Tensio | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Potenca Faktoro | > 0.9 | Labora Ofteco | 50/60HZ |
Grandeco | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Dikeco de dorso | 3mm, 2.5mm |
Temperaturo | -20~50℃ | Dumviva | 30000h |
IP-Taksado | IP20 | Malantaŭa Kovrilo | Fero |
Kovrilo Materialo | Aluminio | Kadra Materialo | Aluminio |
Lumo Fonto | LED | LED Blato | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Fasko-Angulo | 115° |
Luma Koloro | Natura/ varma/ malvarma | Instalado | Recessed, Pendent |
Modeloj
Modelo | Potenco | Luma Efikeco | Luma | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
Pakado
Modelo | Neta Pezo | Malneta pezo | Kvantoj (po kartono) | Kartono Grandeco |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 KG | 6 pecoj | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pecoj | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pecoj | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S, SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pecoj | 124X34X23cm |
Ĉiu unuopa membro de nia pli alta efikeco produkta venda personaro taksas la postulojn de klientoj kaj organizan komunikadon por Pogranda OEM Ĉinio kun Dimmable Kvadrata Panela Lumo Moderna Lpb Plafona Lumo LEDRetroluma PaneloLumo, Bonvenaj amikoj el la tuta mondo venas por viziti, gvidi kaj intertrakti.
Ĉiu unuopa membro de nia pli alta efikeco produkta venda personaro taksas la postulojn de klientoj kaj organizan komunikadon porRetroluma Panelo, Ĉinio LED Retroluma Panelo, Kiel bone edukita, noviga kaj energia personaro, ni respondecis pri ĉiuj elementoj de la esplorado, dezajno, fabrikado, vendo kaj distribuo.Kun studado kaj disvolviĝo de novaj teknikoj, ni ne nur sekvas sed ankaŭ gvidas la modan industrion.Ni atente aŭskultas la komentojn de niaj klientoj kaj donas tujan komunikadon.Vi tuj sentos nian kompetentecon kaj atentan servon.
Teknika Parametro
Eniga Tensio | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Potenca Faktoro | > 0.9 | Labora Ofteco | 50/60HZ |
Grandeco | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Dikeco de dorso | 3mm, 2.5mm |
Temperaturo | -20~50℃ | Dumviva | 30000h |
IP-Taksado | IP20 | Malantaŭa Kovrilo | Fero |
Kovrilo Materialo | Aluminio | Kadra Materialo | Aluminio |
Lumo Fonto | LED | LED Blato | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Fasko-Angulo | 115° |
Luma Koloro | Natura/ varma/ malvarma | Instalado | Recessed, Pendent |
Modeloj
Modelo | Potenco | Luma Efikeco | Luma | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
Pakado
@font-face{ font-family:”Times New Roman”;} @font-face{ tiparo-familio:”宋体”;} @font-face{ font-family:”Calibri”;} @font-face{ font-family:”Arial”;} p.MsoNormal{ mso-stila-nomo:正文;mso-style-parent:""; marĝeno:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:neniu; text-align:justify; text-justify:inter-ideografio; tiparo-familio:Calibri; mso-fareast- font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only ; mso-stila-nomo:"";teksto-ornamado:substreko;teksto-substreko:unuopa;koloro: blua;} span.msoDel{ mso-style-type:nur eksporto;mso-stila-nomo:”"; teksto-ornamado:linio-tra; koloro:ruĝa; } tablo.MsoNormalTable{ mso-stila-nomo:普通表格; mso-stila-patro:"";mso-style-noshow:jes;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:vidvino-orfo;font-family:'Times New Roman';tiparogrando:10.0000pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} tablo.MsoTableGrid{ mso-stila-nomo:网格型;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-border-top-alt:0.5000pt solida fenestroteksto;mso-border-left-alt:0.5000pt solida fenestroteksto;mso-border-bottom-alt:0.5000pt solida fenestroteksto;mso-border-right-alt:0.5000pt solida fenestroteksto;mso-border-insideh:0.5000pt solida fenestroteksto;mso-border-insidev:0.5000pt solida fenestroteksto;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-paĝigo:neniu;text-align:pravigi;teksto-pravigi:interideografio;font-family:'Times New Roman';tiparogrando:10.0000pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} } div.Section0{paĝo:Section0;}
Modelo | Neta Pezo | Malneta pezo | Kvantoj (po kartono) | Kartono Grandeco |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 KG | 6 pecoj | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pecoj | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pecoj | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S, SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pecoj | 124X34X23cm |
Ĉiu unuopa membro de nia pli alta efikeco produkta venda personaro taksas la postulojn de klientoj kaj organizan komunikadon por Pogranda OEM Ĉinio kun Dimmable Kvadrata Panela Lumo Moderna Lpb Plafona Lumo LEDRetroluma PaneloLumo, Bonvenaj amikoj el la tuta mondo venas por viziti, gvidi kaj intertrakti.
Pogranda OEMĈinio LED Retroluma Panelo, Retroluma Panelo, Kiel bone edukita, noviga kaj energia personaro, ni respondecis pri ĉiuj elementoj de la esplorado, dezajno, fabrikado, vendo kaj distribuo.Kun studado kaj disvolviĝo de novaj teknikoj, ni ne nur sekvas sed ankaŭ gvidas la modan industrion.Ni atente aŭskultas la komentojn de niaj klientoj kaj donas tujan komunikadon.Vi tuj sentos nian kompetentecon kaj atentan servon.