70/90mm Eltranĉita Profunda Enkastita Tri-kolora SMD Downlight
Profunde Enigita Tri-kolora 70/90mm Eltranĉita SMD Downlight
1. Laŭvola fari tri-koloran, ŝanĝeblan inter Varma Blanka (3000K), Malvarma Blanka (4000K), & Natura Blanka (5000K).
2. Altnivela termika kondukta plasto radiatoro, bona varmo disipa agado, longa vivdaŭro.
3. Enkonstruita ŝoforo, bona malheliga rendimento kaj subtenas plej markitajn dimmers.
4. Aprobita kun atestilo SAA, C-tick, CE, RoHs.
5. IC-4 taksita, povas esti sekure kovrita kaj abutita al konstruaĵizolado.
6. Alta efikeco LED SMD Aray, lumen efikeco povas ĝis 100lm/w
7. Profunda fascio enfosita dezajno promesas la lumon esti pli komforta.
8. Dimmer Tipo: Malproksima rando, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Uzante la altan lumtransmision PC-difuzo, alta lumen-eligo.Ĝi havas tri bukojn sur la difuzilo por promesi, ke ĝi ne estos faligita.
10. Blatoj sur la PCB-tabulo, racia distribuo, brilantaj egale.Neniu malhela spaco kvankam malluma al plej malalta.
11. Por tri-kolora downlight, la ŝaltilo estas flanke de la lumo, kliento povas ŝanĝi al 3000K/4000K/5000K kaj redukti la stokon.La koloro de la ŝaltilo povas esti ŝanĝita al iu ajn koloro, kiun vi volas.
12. Kunvenante la silician kaŭĉukon sur la AC-kablotruon, ĝi povas malhelpi la enmetojn eniri la lumon.
13. 2 grandecoj povas esti elektitaj ĉi tie, 70/90mm eltranĉo povas esti plej taŭga por la merkataj bezonoj.
Teknika Parametro
Eniga Tensio | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Potenca Faktoro | > 0.9 | Labora Ofteco | 50/60HZ |
Potenco | 5W, 8W | Eltranĉu | 70mm, 90mm |
Diametro | 92mm, 115mm | Alteco | 55mm, 72mm |
Temperaturo | -20~50℃ | Dumviva | 30000h |
IP-Taksado | IP44 | Materialoj | Plasta kovrilo aluminio |
Lumo Fonto | LED | LED Blato | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tri-kolora | Fasko-Angulo | 100° |
Luma Koloro | Natura/ varma/ malvarma | Instalado | Enigita |
Modeloj
Modelo | Potenco | Luma Efikeco | Luma | Dimmable | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Ne Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Ne Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimmable | Tri-kolora (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimmable | Tri-kolora (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Ne Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Ne Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Ne Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimmable | Tri-kolora (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimmable | Tri-kolora (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dimmable | Tri-kolora (3000K/4000K/5000K) |
Pakado
Eltranĉilo | Neta Pezo | Malneta pezo | Kvantoj (po kartono) | Kartono Grandeco |
70mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 pecoj | 35X22X37cm |
90mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 pecoj | 41X26X38cm |
Produktada Bildo
Fabriko-Medio
Fabriko-Medio